Bobina de acero galvanizado sin púrpura
Resistencia a la tracción/Mpa: 270-500
Alargamiento a la Rotura/%: ≥22
JIS 3302:2012: SGCC SGHC
Clasificación:
Bobina de Acero Galvanizado
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabras clave:
Bobina de acero galvanizado sin púrpura
| Características del Grado de Acero | EN10346:2016 | Menor resistencia al rendimiento/Mpa | Resistencia a la tracción/Mpa | Alargamiento a la Rotura/% | JIS 3302:2012 | ASTM-A653M |
| Acero de Bajo Carbono | DX51D+Z | - | 270-500 | ≥22 | SGCC SGHC | Tipo CS de Tipo C |
| DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 | SGCD1 | CS TipoA CS TipoB | |
| Acero sin intersticios | DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | ≥30 | SGCD2 | FS TipoA FS TipoB |
| DX54D+Z | 120-220 | 260-350 | ≥36 | SGCD3 | DDS Tipo C | |
| DX56D+Z | 120-180 | 260-350 | ≥39 | SGCD4 | DDS Tipo A | |
| DX57D+Z | 120-170 | 260-350 | ≥41 | - | EDDS | |
| Acero estructural | S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | - | SS230 |
| S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | SGC340 | SS255 | |
| S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | - | SS275 | |
| S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | - | - | |
| S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | SGC440 | SS 340 clase 4 | |
| S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | - | SGC570 | SS 550 clase 2 |
Preguntas frecuentes
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO